DÉTAIL DES CONTRATS OBTENUS AU QUÉBEC EN PARTENARIAT AVEC D’AUTRES ENTREPRISES
Contrats obtenus en partenariat
Contrat / | Municipalité / Municipio | Nbre lots / lotes | Mandats / Mandatos | Début / Inicio |
---|---|---|---|---|
5458 | Montmagny | 2 832 | 2378 | 2001 |
Berthier-sur-Mer | 2 391 | 2377 | ||
Montmagny | 2 812 | 2379 | ||
5494 | Saint-Esprit | 2 714 | 2482 | 2001 |
Ste-Julienne | 2 931 | 2483 | ||
Saint-Jacques | 2 940 | 2481 | ||
5470 | Gaspé | 2 239 | 2412 | 2002 |
Gaspé | 2 489 | 2413 | ||
Gaspé | 2 333 | 2414 | ||
5523 | Dolbeau-Mistassini | 3 307 | 2562 | 2002 |
Dolbeau-Mistassini | 2 377 | 2563 | ||
Normandin / St-Edouard | 1 694 | 2564 | ||
5612 | Saint-Félicien (est) | 2 809 | 1920 | 2002 |
Saint-Félicien (ouest) | 3 142 | 1921 | ||
Normandin | 1 859 | 1922 | ||
5477 | Îles-du-Cap-aux-Meules | 2 914 | 2432 | 2003 |
Îles-du-Cap-aux-Meules | 2 997 | 2433 | ||
5633 | Alma | 2 532 | 1972 | 2003 |
Alma | 1 575 | 1973 | ||
5146 | St-Alexis/St-Alphonse/… | 5 354 | 1438 | 2004 |
Boilleau/Otis/Ferland/St-Alexis | 1 515 | 1437 | ||
5460 | L'Islet | 1 467 | 2385 | 2004 |
St-Aubert | 1 411 | 2383 | ||
St-Aubert/St-Cyrille | 2 170 | 2384 | ||
5466 | Amqui | 2 786 | 2401 | 2004 |
Amqui/Lac-au-Saumont/,,, | 1 904 | 2400 | ||
St-Vianney/St-Tharcisius/,,, | 1 402 | 2399 | ||
5535 | Cap-Saint-Ignace | 2 250 | 2591 | 2004 |
Cap-Saint-Ignace | 2 186 | 2592 | ||
5703 | Kilkenny | 2 517 | 2782 | 2004 |
Wexford | 2 661 | 2783 | ||
Chertsey | 2 112 | 2784 | ||
12 | 78 622 | 32 |
Contrats obtenus en partenariat
Contrat / | Municipalité / Municipio | Nbre lots / lotes | Mandats / Mandatos | Début / Inicio |
---|---|---|---|---|
5077 | Sault-au-Récollet | 6 795 | 1229 | 2005 |
Côte-de-la-Visitation | 7 484 | 1230 | ||
5109 | Saint Pascal | 2 379 | 1825 | 2005 |
St-Philippe-de-Néri/St-Denis | 2 358 | 1824 | ||
5147 | Saint-Alexis | 2432 | 1440 | 2006 |
Chicoutimi | 2468 | 1441 | ||
5465 | Val-Brillant/Ste-Irène | 1896 | 2397 | 2006 |
Jeté/Humqui/Pinault | 1896 | 2398 | ||
5721 | Îles-de-la-Madeleine | 3269 | 2589 | 2006 |
5108 | Rivière-Ouelle/St-Pacôme | 2639 | 1823 | 2007 |
La Pocatière | 2030 | 2389 | ||
5471 | Gaspé | 1798 | 2590 | 2007 |
Gaspé | 1576 | 2415 | ||
5495 | Ste-Julienne | 3320 | 2484 | 2007 |
St-Liguori/Crabtree | 1492 | 2489 | ||
5611 | Roberval | 3936 | 1918 | 2007 |
Roberval | 1783 | 1917 | ||
St-Félicien | 2112 | 1919 | ||
5716 | Mont Saint-Hilaire/Otterburn Park | 5155 | 1628 | 2007 |
Saint-Jean-Baptiste | 1719 | 1627 | ||
5389 | Ste-Anne-des-Monts | 2095 | 2185 | 2008 |
1602 | 2184 | |||
5478 | Îles-de-la-Madeleine | 3456 | 2588 | 2008 |
5558 | St-Jean-sur-Richelieu | 3901 | 1767 | 2008 |
St-Jean-sur-Richelieu | 3782 | 1766 | ||
St-Blaise-sur-Richelieu | 2129 | 1765 | ||
5562 | Mont-Saint-Grégoire | 1794 | 1779 | 2008 |
Farnham | 2480 | 1778 | ||
5591 | St-Cuthbert/St-Barthélemy | 2961 | 2059 | 2008 |
Ste-Geneviève-de-Berthier | 2419 | 2057 | ||
5632 | St-Bruno | 2820 | 1969 | 2008 |
St-Bruno | 2037 | 2187 | ||
5726 | Saguenay | 3285 | 1442 | 2008 |
Saguenay | 2063 | 1446 | ||
17 | 95 361 | 34 |
Contrats obtenus en partenariat
Contrat / | Municipalité / Municipio | Nbre lots / lotes | Mandats / Mandatos | Début / Inicio |
---|---|---|---|---|
5100 | Brossard - St-Lambert | 4 686 | 1585 | 2009 |
Longueuil | 3 080 | 1300 | ||
5107 | Saint-Raymond | 1 977 | 1679 | 2009 |
Saint-Raymond | 1 468 | 1678 | ||
5396 | Beloeil/St-Mathieu-de-Beloeil | 3 918 | 2205 | 2009 |
Beloeil | 3 561 | 2204 | ||
Beloeil/St-Mathieu-de-Beloeil | 3 621 | 2206 | ||
5631 | St-Roch-des-Aulnaies/Ste-Louise/ | 2 256 | 2009 | 2009 |
St-Aubert/St-Damase-de-L'Islet/ | 1 985 | 2008 | ||
St-Damase-de-L'Islet/Tourville/ | 1 765 | 2007 | ||
5648 | Sayabec / St-Cléophas | 1 770 | 2396 | 2009 |
St-Noël/St-Damase/St-Ulric | 1 455 | 2671 | ||
5150 | Saguenay | 3 345 | 1449 | 2010 |
Saguenay / Larouche | 3 434 | 1450 | ||
Saguenay | 2 533 | 1447 | ||
5497 | Saint-Calixte | 1 887 | 2491 | 2010 |
Saint-Calixte | 2 082 | 2492 | ||
Saint-Hippolyte / Saint-Calixte | 1 815 | 2490 | ||
5501 | Saint-Charles-Borromée | 4 468 | 2502 | 2010 |
Crabtree / St-Pierre / Joliette / St-Charles-Borromée | 1 973 | 2501 | ||
N-D-des-Prairies / Joliette | 4 215 | 2503 | ||
5613 | La Doré, Normandin, St-Félicien | 1 321 | 1923 | 2010 |
St-Thomas-Didyme, St-Edmond-les-Plaines | 387 | 1924 | ||
Albanel, St-Félicien, Dolbeau-Mistassini | 1 847 | 1925 | ||
5691 | St-Gédéon/L'Ascension-de | 2 207 | 1970 | 2010 |
5702 | Chertsey | 1 845 | 2780 | 2010 |
Chertsey | 2 104 | 2781 | ||
5209 | Gaspé | 1 582 | 2416 | 2011 |
Percé/Rameau/Galt/Larocque | 1 577 | 2417 | ||
Percé/Malbaie/Île Bonaventure | 1 526 | 2418 | ||
5212 | Causapscal | 1 564 | 1354 | 2011 |
Albertville | 2 173 | 1353 | ||
5256 | Lacolle/St-Bernard-de-Lacolle | 2 221 | 1762 | 2011 |
St-Patrice-de-Sherrington | 2 528 | 1761 | ||
Hemmingford | 1 992 | 2100 | ||
5463 | Saint-André/ND-du-Portage | 1 906 | 2393 | 2011 |
St-Alexandre | 2 535 | 2392 | ||
Ste-Hélène/St-Alexandre/ | 1 903 | 2394 | ||
5498 | Chertsey | 1 754 | 2494 | 2011 |
Chertsey | 1 787 | 2493 | ||
5640 | Contrecoeur | 2 791 | 2029 | 2011 |
St-Antoine-sur-Richelieu/ | 1 752 | 1757 | ||
Contrecoeur/St-Antoine-sur- | 2 161 | 2030 | ||
5663 | Denholm / Val-des-Monts | 2 337 | 1811 | 2011 |
Low | 2 424 | 1812 | ||
5696 | St-Henri-de-Mascouche | 4 514 | 1365 | 2011 |
St-Henri-de-Mascouche | 3 800 | 1366 | ||
St-Henri-de-Mascouche | 3 050 | 1367 | ||
5525 | Saint-Cyrille-de-Lessard | 1 508 | 2013 | 2012 |
St-Adalbert/St-Marcel/St-Pamphile | 1 747 | 2012 | ||
Ste-Perpétue/Ste-Félicité | 1 229 | 2014 | ||
5584 | Papineauville | 1 629 | 2293 | 2012 |
3 027 | 2084 | |||
5610 | Chambord / Desbiens | 2 183 | 1916 | 2012 |
St-François-de-Sales / St-André-du-Lac-St-Jean | 1 639 | 1915 | ||
Lac-Bouchette | 2 113 | 1914 | ||
5639 | St-Mathieu-de-Beloeil / St-Amable | 2 415 | 1758 | 2012 |
Verchères | 2 985 | 2028 | ||
St-Marc-sur-Richelieu / Verchères | 2 080 | 1756 | ||
5643 | Fox, Sydenham | 1 750 | 2033 | 2012 |
Cloridorme | 1 650 | 2032 | ||
5737 | St-Moïse / Padoue | 1 245 | 2801 | 2012 |
5395 | Sainte-Julie | 3 590 | 2203 | 2013 |
Saint-Bruno-de-Montarville | 3 010 | 2201 | ||
Sainte-Julie | 3 060 | 2202 | ||
5411 | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix / Desbiens | 2 230 | 2236 | 2013 |
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | 1 890 | 2237 | ||
5462 | Ste-Anne-de-la-Pocatière | 1 430 | 2390 | 2013 |
St-Onésime-d'Ixworth / | 1 970 | 2391 | ||
5464 | Mont-Carmel | 1 700 | 1819 | 2013 |
St-Bruno-de-Kamouraska | 1 835 | 1821 | ||
Pohénégamook / St-Anthanase | 1 900 | 1820 | ||
5469 | Ste-Anne-des-Monts/La Martre | 1 750 | 2410 | 2013 |
Marsoui/Mt-St-Pierre | 1 240 | 2411 | ||
5576 | Lac-Ste-Marie / N-D-du-Laus | 2 745 | 1814 | 2013 |
Kazabazua | 2 210 | 1813 | ||
5616 | Saguenay/St-Honoré | 2 365 | 1931 | 2013 |
Saguenay/St-Honoré | 2 205 | 1932 | ||
St-Honoré/St-Fulgence | 2 930 | 1934 | ||
5661 | Shefferville | 570 | 2552 | 2013 |
Havre-Saint-Pierre | 2 140 | 1948 | ||
Natashquan / Aguanish / Baie-Johan-Beetz | 790 | 2553 | ||
5732 | Saint-André-Avellin | 2 055 | 2082 | 2013 |
St-André-Avellin/N-D-de-la-Paix | 1 730 | 2083 | ||
Ripon | 1 800 | 2289 | ||
34 | 189 227 | 85 |
Contrats obtenus en partenariat
Contrat / | Municipalité / Municipio | Nbre lots / lotes | Mandats / Mandatos | Début / Inicio |
---|---|---|---|---|
5459 | St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud / N-D-du-Rosaire | 1 940 | 2381 | 2014 |
St-Paul-de-Montminy / Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud | 1 750 | 2382 | ||
5493 | Wentworth-Nord / Wentworth | 2 085 | 2478 | 2014 |
Wentworth-Nord / Lac-des-Seize-Îles / Montcalm | 2 855 | 2477 | ||
Wentworth-Nord | 2 215 | 2479 | ||
5520 | Côte-Nord-du-Golfe-du-St-Laurent | 947 | 2554 | 2014 |
5521 | Ste-Jeanne-D'Arc | 1 700 | 2558 | 2014 |
Péribonka / St-Ludget-de-Milot | 1 855 | 2557 | ||
Girardville / St-Eugène-d'Argentenay | 2 450 | 2556 | ||
5541 | Saint-Lucien / Ste-Séraphine | 1 940 | 2609 | 2014 |
Saint-Lucien / Ste-Séraphine | 1 940 | 2610 | ||
L'Avenir / Durham-Sud / Lefebvre | 2 330 | 2605 | ||
5699 | Mascouche | 2 220 | 1390 | 2014 |
Mascouche | 2 035 | 1391 | ||
5223 | Saint-Ambroise | 3 360 | 1929 | 2015 |
Saint-David-de-Falardeau | 2 255 | 2688 | ||
Saint-David-de-Falardeau/ Bégin | 1 725 | 2687 | ||
5259 | Howard | 1 355 | 2468 | 2015 |
Montcalm / Arundel | 1 950 | 2085 | ||
5481 | Pontiac (BT) | 2 210 | 2442 | 2015 |
La Pêche (BBGS) | 2 410 | 2443 | ||
Alleyn-et-Cawood (BBGS) | 1 275 | 2444 | ||
5615 | Taché / Bourget | 2 240 | 1928 | 2015 |
Labrecque / Rouleau / Taché / Aulneau | 2 120 | 2686 | ||
5651 | Lafontaine / Dionne | 1 395 | 2015 | 2015 |
Saint-Pamphile | 1 875 | 2011 | ||
5683 | Hartwell / Suffolk | 2 255 | 2288 | 2015 |
Hartwell | 2 115 | 2736 | ||
Hartwell / Ripon / Mulgrave | 1 750 | 2737 | ||
5095 | Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix / Saint-Valentin / Lacolle | 2 130 | 1781 | 2016 |
5394 | Varennes | 4 675 | 2198 | 2016 |
Varennes | 3 740 | 2199 | ||
Varennes | 1 265 | 2200 | ||
5582 | Marchand / Turgeon | 2 150 | 2076 | 2016 |
Marchand / L'Annonciation | 1 885 | 2078 | ||
Marchand | 2 040 | 2077 | ||
5617 | Tremblay / Harvey | 1 350 | 1935 | 2016 |
5638 | Sainte-Julie / Saint-Amable | 3 185 | 1753 | 2016 |
Saint-Amable | 4 285 | 1754 | ||
5642 | Nouvelle | 1 430 | 2668 | 2016 |
Escuminac / Pointe-à-la-Croix | 1 250 | 2669 | ||
Pointe-à-la-Croix / Ristigouche-Partie-Sud-Est / Matapédia / Listuguj | 1 385 | 2670 | ||
5250 | Waltham / Chichester / Bryson | 1 670 | 1078 | 2017 |
Rapide-des-Joachims | 1 230 | 1077 | ||
5390 | Cap-Chat / Mont-Albert | 1 525 | 2183 | 2017 |
Cap-Chat / Coulée-des-Adolphe | 1 340 | 2186 | ||
20 | 95 087 | 46 |